Semi-Auto Chimie Analyzer Lab Klinesch Analyzer Machine
● 5-Zoll Touchscreen an Tastatur
● Permanent Quarz Flowcell
● 2000 Stonnen laang Liewensdauer Halogenlampe
● Reaktiounskurve Echtzäit Display
● Ënnerstëtzung LIS
● Flowcell & Kuvette Modi
● Manner an einfach Ënnerhalt

Hepatic Panel
Nieren Panel
Lipid Panel
Immun Panel
Diabetis
Pankreatitis
Häerz Panel
Entzündung Panel
Eisen Metabolismus
Rheumatoid
Prinzip | Kolorimetrie, Turbidimetrie |
Wellelängten | 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm an 1 fräi Positioun |
Liicht Quell | Halogenlampe, 6V 10W |
Stockage | 15.000 Resultater |
Aspiratioun Volumen | 100-5000 µL |
Test Method | Endpunkt, fix Zäit, kinetesch |
Absorptioun (340 nm) | Variatiounen≤ 0. 005 Abs |
Absorptiounsberäich | 0-3,0 Abs |
Dimensioun | 355 mm x 330 mm x 175 mm |
Stroumversuergung | AC 100-240V 50/60Hz |
Nettogewiicht | 5 ,6kg |
semi-automatesch Chimie Analyser mat groussen Touch-Écran an einfach-ze-benotzen Operatioun Software, déi fir kleng Laboe, Kliniken gëeegent ass.
Nierfunktioun
Hepatic Funktioun
Häerzfunktioun
Flëssegket
Lipoprotein
Immuno Panel
Pankreatitis Panel
Semi Auto Chemie Analyser |
||
Artikel | Beschreiwunge | |
Basis Configuratioun | Prinzip | Kolorimetrisch |
Method | Endpunkt, Fixed Time, Kinetic, Absorbance, Faktor | |
Parameteren | Kann méi wéi 200 Parameter programméieren | |
Modus | Quatz Flowcell, Wegwerf Kuvette | |
Optesch System | Fotometer | Filter |
Lampe | Halogenlampe, 6V 10W, 2000 Stonnen | |
Wellelängten | 340,380,405,505,546,578,620 nm | |
Wellelängt Genauegkeet | ± 2 nm | |
Sträif Liicht | ≤0,5% | |
Widderhuelung vun der Absorptioun | ≤ 1% | |
Hallefwelle Breet | ≤12 nm | |
Reaktioun System | Mooss de Volume | 32 ul |
Heizungssystem | Element | Peltier |
Temperatur | RT,30,37±0,3ºC | |
Spezifizéierung | Stockage | 15.000 Resultater |
Input | YSTE-21B: 5 Zoll Touchscreen & Tastatur | |
Ausgang | Intern Dréckerspäicher | |
Interface | RS 232 | |
Dréckerspäicher | 80 × 35 mm | |
Dimensioun | 355 mm × 330 mm × 175 mm | |
Software | LIS | Ënnerstëtzung LIS |
Drécken | Auto Drécken, manuell Drécken | |
Sprooch | Englesch, Portugisesch, Franséisch, Spuenesch | |
Kraaft Noutwendegkeete | 100 ~ 240 AC, 50/60 Hz | |
Muecht | ≤180 VA | |
Aarbecht Temperatur | 10-30°C | |
Relativ Fiichtegkeet | ≤ 85% | |
Atmosphäreschen Drock | 86,0 kPa-106,0 kPa | |
Nettogewiicht | 5, 6kg | |
Leeschtung | Iwwerdroen | ≤1% |
Präzisioun | ALT≤5%;TP≤2.5%;UREA≤3.5% |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis